服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CLW5120TFZE6防撞缓冲车
- 销售经理:田经理
- 联系电话:15997888850
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
CLW5100TFZ6防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZ6HL防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZ6HC防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5041TFZJDP防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZE6防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5100TFZD6防撞缓冲车
参考价格 电询报价
CLW5120TFZE6防撞缓冲车相关图片
CLW5120TFZE6防撞缓冲车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 防撞缓冲车 | 公告批次: | 383 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120TFZE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20240531 | |
总质量 | 12000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 11870,11805(Kg) |
外形尺寸 | 8010,7985,7830,6900,7100×2500,2350,2470×3900,4000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/8,23/9(°) | 前悬/后悬: | 1475/2560,1515/2545,1320/2560,1515/1985,1475/2025,1320/2180(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部最小离地高度(mm):330; 随底盘选装驾驶室; ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整车长/轴距对应关系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 选装后部防撞外观样式,选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式,选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装侧后部外观样式.选装支腿样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 传动型式: | |
前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |
询价单
CLW5120TFZE6防撞缓冲车相关产品
-
CLW5100TFZ6防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZ6HL防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZ6HC防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5041TFZJDP防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5120TFZE6防撞缓冲车
参考价格 电询报价 -
CLW5100TFZD6防撞缓冲车
参考价格 电询报价