制动防抱死系统(ABS)
充分发挥制动器的效能,缩短制动时间和距离可有效防止紧急制动时车辆侧滑和甩尾,具有良好的行驶稳定性和转向操纵性,可避免轮胎与地面的剧烈摩擦,减少轮胎的磨损。
原厂液压方向助力
方向盘与转向轮之间全部是机械部件连接,操控精准,路感直接,信息反馈丰富;液压泵由发动机驱动,转向动力充沛,技术成熟,可靠性高。
国六排放发动机
国六锡柴142马力高扭矩发动机动力强劲,30%坡度起步无忧,舒适性好,油耗低,国六排放,环保达标。
变速档位
正宗8档带副变速,高扭矩更多档位,适用复杂路段,轻松换档,经济省油。
国六尿素罐
尿素罐用于储存尿素水溶液,SCR选择性还原,降低氮氧化物达到国六标准。更经济环保。
原厂冷暖空调
调节车内温度、湿度、给司机提供舒适环境的空调系统,冬暖夏凉,还您至尊享受。
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CL5310TPBA6平板运输车
- 销售经理:田经理
- 联系电话:15997888850
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
CLW5040TPBE6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CLW5162TPBC6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CL5310TPBA6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CL5250TPBA6平板运输车
参考价格 电询报价
CL5310TPBA6平板运输车相关图片
CL5310TPBA6平板运输车公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 371 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5310TPBA6 | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230607 | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 17305,16455,17370,16520(Kg) | 整备质量 | 13500,14350(Kg) |
| 外形尺寸 | 10200,11000,12000×2500,2550×3330,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.29,1.16 |
| 接近角/离去角: | 20/9,20/10,20/11,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/2750,1450/2350,1450/2950,1450/2550,(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、发动机净功率/油耗: WP7.300E61为215kW/37.31L/km,YCK08350-60为253kW/31.36L/km,WP10H400E62为289kW/37.02L/km;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬:10200=1450+(1850+2800+1350)+2750, 10200=1450+(1850+3200+1350)+2350,11000=1450+(1850+3400+1350)+2950,11000=1450+(1850+3600+1350)+2750,11000=1450+(1850+3800+1350)+2550,12000=1450+(1850+4600+1350)+2750; 3、当驾驶室准乘人数为3人时,整备质量为13500kg时,额定载质量为17305kg;整备质量为14350kg时,额定载质量为16455kg。 当驾驶室准乘人数为2人时,整备质量为13500kg时,额定载质量为17370kg;整备质量为14350kg时,额定载质量为16520kg。4、ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,采用螺栓和焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度480mm。6、上下坡道装置收起状态时水平长度为170mm,7、随底盘选装高顶驾驶室、前大灯和面罩、导流罩,遮阳板及尾灯和选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装平板和爬梯外形 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CL1310LDJ6 | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2040/2040,1950/1950 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.31,31.36,37.02 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E61 YCK08350-60 WP8.350E61 WP10H400E62 L9NS6B400 WP7H300E62 WP8.350E62 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7698 7800 9500 8900 6800 7800 |
220 257 257 294 294 221 257 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | L16L6VR7××××××××× L16L6VR9××××××××× |
询价单
CL5310TPBA6平板运输车相关产品
-
CLW5040TPBE6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CLW5162TPBC6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CL5310TPBA6平板运输车
参考价格 电询报价 -
CL5250TPBA6平板运输车
参考价格 电询报价


