福田2吨小型消防洒水车是我公司最新开发的国五柴油动力BJ1042V9JB5-A1二类底盘改装而成的福田蓝牌国五消防车,此产品是小型消防车产品中的新星,在国五排放的基础上,进行了车身换代,提升了产品的品质和新颖感,产品采用新款单排车身,国五全柴发动机,万里扬5TS32变速箱,NPR后桥。配置高端,性能优良,外观大方,驾乘舒适,节能环保。
福田2吨小型消防洒水车全国可上牌照,是专职消防队,微型消防站,社区消防站的理想用车。
  
  
主要性能
| 序号 | 项 目 | 配置/参数 | ||
| 1 | 底盘 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | |
| 发动机型号/功率(KW) | 4A2-68C50  | |||
| 轴 距(mm) | 2600 | |||
| 乘员数(含驾驶员) | 2 | |||
| 最高车速(km/h) | 103 | |||
| 2 | 尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 5150 | 
| 宽 | 1690 | |||
| 高 | 1250 | |||
| 悬长(前悬/后悬)(mm) | 1115/1435 | |||
| 3 | 质量参数 | 整备质量(kg) | 整车 | 2570 | 
| 满载质量(kg) | 额定质量 | 1594 | ||
| 前 轴 | 1800 | |||
| 后 桥 | 2695 | |||
| 4 | 罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 2000 | 
| 泡沫 | ---- | |||
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 水罐 | 1420×1700×1050 | ||
| 泡沫罐 | ---- | |||
| 5 | 消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 20.0/1.0 | |
| 中压工况(L/s/ MPa) | ---- | |||
| 中低压联用工况(L/s/MPa) | 低压 | ---- | ||
| 中压 | ---- | |||
| 6 | 消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 20 | 
| 额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | |||
| 射程 (m) | 48 | |||
| 泡沫 | 额定流量 (L/S) | ---- | ||
| 额定喷射压力 kPa) | ---- | |||
| 射程 (m) | ---- | |||
| 混合比 (%) | ---- | |||
| 其它 | 回转角(°) | 360 | ||
| 俯仰角(°) | -15~45 | |||




 微信二维码
微信二维码
 国六重汽豪沃前四后八24吨水罐消防车
 国六重汽豪沃前四后八24吨水罐消防车 国六重汽豪沃18米举高喷射消防车
 国六重汽豪沃18米举高喷射消防车 国六重汽豪沃后双桥16吨泡沫消防车
 国六重汽豪沃后双桥16吨泡沫消防车 国六五十铃后双桥12吨消防车
 国六五十铃后双桥12吨消防车 国六消防车重汽豪沃T5G泡沫消防车7吨
 国六消防车重汽豪沃T5G泡沫消防车7吨 国六消防车解放6-8吨泡沫消防车
 国六消防车解放6-8吨泡沫消防车 
  
 



