水罐消防车,采用东风EQ1070DJ3BDF底盘改装而成。,7.00R16钢丝胎,气刹,  ABS,5档变速箱。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水3000kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/20型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮,消防炮射程≥40m。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。   整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF已下来。
      器材箱及泵房 材  质:骨架为优质钢,蒙板为铝合金板粘接结构  结 构:器材箱内分隔采用型钢结构,牢固可靠,提高空间利用率和可变性。 开 门:器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门,轻便可靠、噪音小。 器材布置原则  ,所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉; 按照使用频率和器材重量及外形放置器材; 按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材;  按照人体行为科学放置器材。 电器系统 车顶前面采用长排警灯(位于驾驶室前顶端); 车顶后配有24V、60W照明灯1只;  车辆两侧上方配有爆闪灯;下方安装侧标志灯; 警报器功率为100W;警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路,控制器件安装在驾驶室内。
| 01 | 该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。 | |||||
| 02 | 发动机:朝柴102马力;正宗国V排放标准;小巧灵活,油耗低。CCCF已经下来。 | |||||
| 03 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内藏水罐,两边为器材箱,后部为水泵房,罐体为平行长方体厢式容罐。 | |||||
| 04 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) | |||||
| 05 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。 | |||||
| 06 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材、保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | |||||
| 项目 参数 | 技 术 数 | 备 注 | ||||
| 1 | 水罐容积 | 水 | 3000㎏ | 内藏式 | ||
| 2 | 消防泵型号、形式 | CB10/20消防泵 | 上海茸申 | |||
| 3 | 消防泵性能 | 工况 | 压力:1.0Mpa 流量:20L/S | 水泵采用真空泵引水 | ||
| 4 | 消防泵布置形式 | 后置 | 消防泵进水口内 | |||
| 5 | 消防泵出水口数量 | 2只 | 
 | |||
| 6 | 铝合金操作仪表板装有液位指示显示、附加照明灯开关、仪表 | 装在消防泵的上方 | 
 | |||
| 7 | 压力表 | 0-1.6 Mpa | 2.6级 | |||
| 8 | 真空表 | -0.1- -1 MPa | 2.6级 | |||
| 9 
 | 消防炮 消防炮流量、射程和额定喷射压力 (PS20W型) | 喷射压力 | 水:≥40m | 成都威斯特 | ||
| 1.0Mpa | ||||||
| 俯、仰角 | -30-+70° | |||||
| 回转角360° | ||||||
| 10 | 取力器型号、形式 | 6TS55B型全功率夹心、气动式,速比1.4 | 
 | |||

消防车器材配备表(20泵)
| 类 别 | 序号 | 水罐消防车 | 数量 | 单位 | 备 注 | 
| 器材名称 | |||||
| 随车技术文件 | 1 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | 
 | 
| 2 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | 
 | |
| 3 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
| 灭 火 器 材 | 1 | 消防吸水管 | 2 | 根 | 4000mm×2 | 
| 2 | 滤水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 3 | 分水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 4 | 集水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 5 | ∈65×20m水带 | 4 | 盘 | 
 | |
| 6 | 异径接口 | 1 | 件 | 
 | |
| 7 | 同型接口 | 1 | 件 | 
 | |
| 8 | 消防大斧 | 1 | 件 | 
 | |
| 19 | 水带包布 | 4 | 件 | 
 | |
| 10 | 护带桥 | 1 | 副 | 
 | |
| 11 | 水带挂钩 | 4 | 件 | 
 | |
| 12 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | 
 | |
| 13 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | 
 | |
| 14 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | 
 | |
| 15 | 消防水枪 | 2 | 支 | 直流开关开花各一支 | |
| 16 | 消防桶 | 1 | 个 | 
 | |
| 破拆救生工具 | 1 | 灭火器 | 1 | 具 | 
 | 
| 2 | 铁锹 | 1 | 件 | 
 | |
| 3 | 消防腰斧 | 1 | 件 | 
 | |
| 4 | 丁字镐 | 1 | 件 | 
 | |
| 5 | 铁铤 | 1 | 件 | 




 微信二维码
微信二维码
 国六重汽豪沃前四后八24吨水罐消防车
 国六重汽豪沃前四后八24吨水罐消防车 国六重汽豪沃18米举高喷射消防车
 国六重汽豪沃18米举高喷射消防车 国六重汽豪沃后双桥16吨泡沫消防车
 国六重汽豪沃后双桥16吨泡沫消防车 国六五十铃后双桥12吨消防车
 国六五十铃后双桥12吨消防车 国六消防车重汽豪沃T5G泡沫消防车7吨
 国六消防车重汽豪沃T5G泡沫消防车7吨 国六消防车解放6-8吨泡沫消防车
 国六消防车解放6-8吨泡沫消防车 
  
 



