东风大多利卡洗扫车(4水/4尘)主要性能描述:
底盘部分:采用东风国六底盘,单排驾驶室,轴距为3800mm,型号为EQ1125SJ8CDC,东风朝阳朝柴动力有限公司CY4SK361发动机,功率为125KW,170马力柴油发动机,带动力转向,单排驾驶室,万里扬6档变速箱,车架192后直通双层,东风邦乐5.5T后桥,气制动,245/70R19.5轮胎。
东风D7国六9方洗扫车是我公司自主研发的具有一车多能的新一代清扫设备,具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾降尘等多种功能,可有效提高车 辆的利用率,降低车辆购置费用。适用于城市道路、高速公路、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙壁、路缘的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。
采用先进的智能化一键控制技术,全部作业均在驾驶室内完成,作业时,只需选定作业模式后,各作业机构的启动与关停由程序自动控制。具有全洗扫作业、左洗扫作业、右洗扫作业、全扫路作业、左扫路作业、右扫路作业、全吸作业、左洗作业和右洗作业等9种作业模式可选。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7100, 7250, 7350, 7400, 77002320,22002840 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
专用功能: | 5方尘,4方水,带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵;威龙低压泵;3mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;运动控制器一键电脑控制。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2968 3856 3856 3856 2970 | 120 135 125 125 121 | ||
产品报价 |
| ||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 企业网址 |