底盘配置:江淮骏铃3815轴距底盘,骏铃驾驶室、离合助力,动转、空调、、ABS、金属漆、远程油门、PTO
上装配置:厢体采用Q345锰板,4mm厚。弧面车厢,西门子PLC电控系统,扬州中梅多路换向阀,装载循环为一键操作,车尾左右各一套,驾驶室内部一套电动卸料操作系统,带后翻转机构(与塑料桶、铁垃圾挂桶、撮箕斗机构配套的样式),填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出,车箱前下部装有污水收集箱,收集箱内污水,通过球阀定期排污。




车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5081ZYSJH5 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2175,1975(Kg) | 整备质量 | 5910,6110(Kg) |
外形尺寸 | 6920,7040,7120,7220,7420×2300×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1085/2020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815,3365,4150(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;后密封盖及工作装置可选装;选装工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:6920/0/5910;②摆臂装置:7040/120/6110; ③全密封斗装置:7120/200/6110;④翻桶装置:7220/300/6110;④新翻桶装置和⑤半密封斗装置:7420/500/6110;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。 3、随底盘选装驾驶室及框架式视镜,ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1600 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KFBD××××××××× LJ11KFCD××××××××× |